Wien ist 2015 klare Nummer 1 (20.04.2015)
Mit den insgesamt 8 Goldmedaillen am vergangenen Wochenende in Krems (5 bei der U21, 3 bei der U16) ist Wien im Ranking der bisherigen Meisterschaften des Jahres 2015 die klare Nummer 1 Österreichs! Wien stellt bei den bisherigen Österreichischen Titelkämpfen des Jahres mit Volksbank Sandokan Galaxy Tigers nicht nur die Nummer 1 in der Vereinswertung, sondern ist mit 22 Goldmedaillen auch der beste Landesverband. Diese interessante Statistik unseres Sportausschuss-Mitglieds Martin Grafl sehen Sie im Detail weiter unten. Besonders erfreulich ist, dass diese Goldmedaillen von fünf Wiener Vereinen erkämpft wurden. Alle sind unter den Top 20-Klubs des Jahres vertreten: 1. Galaxy, 5. cafe+co. Samurai, 7. WAT Stadlau, 8. SC Hakoah und 19. JC Sirvan.

Hier die Statistik der Top 20 - Plätze 1 bis 5


1 Volksb.Galaxy.Tigers Wien 10 4 12 1 5
2 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 7 5 12 1 8
3 JC Wimpassing Niederösterreich 5 8 11 0 4
4 CREATIV Graz Steiermark 4 4 4 0 3
5 Café+Co Samurai Wien 4 4 2 0 5
6 JU Flachgau Salzburg 4 1 4 0 11
7 WAT Stadlau Wien 3 1 2 0 4
8 S.C. Hakoah Wien 3 0 1 0 0
9 Judo UNION Kirchham Oberösterreich 2 5 2 0 1
10 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 2 3 5 0 2
11 JZ Innsbruck Tirol 2 2 2 0 2
12 LZ Vorarlberg Vorarlberg 2 2 1 0 2
13 ESV Sanjindo  Salzburg 2 2 0 0 1
14 Judogym Salzburg 2 1 4 0 3
15 UNION Kirchham Oberösterreich 2 1 4 0 0
16 JU Pinzgau Salzburg 2 1 3 0 4
17 PSV Salzburg − Judo Salzburg 2 0 4 0 3
18 JC VB Kufstein Tirol 2 0 4 0 0
19 JC Sirvan Wien 2 0 0 0 0
20 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 1 4 2 0 0
geschrieben von: presse
[Drucken]